Spesifikasi Utama dari Honda CBR150R | |
| Kapasitas | 149.16 cc |
| Tenaga Maksimal | 16.8 hp |
| Kategori | Sport |
| Opsi start | Electric |
Spesifikasi Teknik Honda CBR150R
| Ban dan Pelek | |
|---|---|
| Ukuran velg depan | R17 |
| Ukuran velg belakang | R17 |
| Jenis Ban | Radial, Tubeless |
| Ban depan | 100/80 R17 |
| Ban belakang | 130/70 R17 |
| Sasis dan Suspensi | |
|---|---|
| Suspensi Belakang | Pro Link |
| Suspensi Depan | Inverted Telescopic |
| Electrical | |
|---|---|
| Kapasitas Baterai | 5 Ah |
| Mesin dan Performa | |
|---|---|
| Kapasitas | 149.16 cc |
| Tenaga Maksimal | 16.8 hp |
| Sistem pelumasan | Wet |
| Pipa Knalpot | Single Exhaust |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Cairan |
| Torsi Maksimal | 14.4 Nm |
| Dimensi | |
|---|---|
| Kategori | Sport |
| Kapasitas Tempat Duduk | 2 Kursi |
| Kapasitas Tangki Oli | 1.1 L |
| Tinggi | 1080 mm |
| Lebar | 700 mm |
| Panjang | 1983 mm |
| Bahan bakar dan pembakaran | |
|---|---|
| Sistem pembakaran | Full Transisterized |
| Opsi start | Listrik |
| Sistem bahan bakar | PGM-FI |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Gigi dan Transmisi | |
|---|---|
| Jenis Transmisi | Manual |
| Gear Box | 6-Kecepatan |




0 Komentar